Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
987883PL
Nowy
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Ten produkt nie jest w sprzedaży pojedynczej. Musisz wybrać przynajmniej 1 sztuk dla tego produktu.
6 199,00 zł brutto
był
Moc palnika głównego | 12.0 kW |
Moc palnika bocznego | 2,7 kW |
Moc palnika rożna | 4,4 kW |
Żeliwne ruszty | Tak |
System Flaw-R-Wave ze stali nierdzewnej | Tak |
Termometr Deluxe Accu-Temp | Tak |
Boczne półki ze stali nierdzewnej | Tak |
Kółka 6.4 cm z możliwością blokady | Tak |
Nierdzewne, ocynkowane części stalowe | Tak |
Wykończenie z czarnej epoksydowej farby proszkowej | Tak |
Palniki Dual-Tube ze stali nierdzewnej | 3 |
Podstawowa powierzchni grillowania | 2903 cm kw |
Duże 18 cm kółka odporne na pęknięcia | Tak |
Całkowita powierzchnia grillowania | 4678 cm kw |
Palnik boczny ze stali nierdzewnej | 2.7 kW |
Tylny palnik ze stali nierdzewnej i zestaw rożna premium | 5.25 kW |
Zawory Linear Flow wyposażone w system kontroli temperatury Sensi Touch w zakresie 180˚ | Tak |
Elektroniczny zapalnik Sure-Lite z podwójnymi elektrodami | Tak |
Piekarnik Therma-Cast ze stali nierdzewnej | Tak |
Sztywna obudowa ze stali nierdzewnej | Tak |
Uchwyty na narzędzia i kosz na przyprawy | Tak |
System Flaw-R-Zone separuje ciepło na każdą ze stref oddzielnie | Tak |
Aromatyzer Flav-R-Wave | 3 |
Głębokość rusztów w cm | 43 |
Szerokość rusztów w cm | 65 |
Głębokość górnej półki w cm | 30 |
Szerokość górnej półki w cm | 60 |
Gwarancja na palnik w latach | 10 |
Gwarancja na aromatyzery Flav-R-Wave w latach | 5 |
Kraj produkcji | Kanada |
Pokrowiec PREMIUM | 68487 |
Płyta żeliwna | 11220 |
Pokrowiec SELECT | 67487 |
Realizacja: WEBPC-GROUP